OBS: I samråd med alla studenter som var på föreläsningen 6 september kom vi överens om några schemajusteringar. Istället för att ha föreläsning på måndag och lab för halva gruppen på tisdag och andra halvan på onsdag kör vi istället normalt enligt följande, men vissa ändringar kommer att förekomma:
tisdagar: Föreläsning (med laborationsinslag) för samtliga studenter
onsdagar: Laboration (med föreläsningsinslag) för samtliga studenter
På så vis sker all undervisning i Mac-sal så att ni alla har tillgång till dator.
De första veckorna kommer undervisningen att ske enligt följande:
Måndag 6/9: Föreläsning för samtliga studenter (har varit)
Tisdag 7/9: Laboration (med förelsäsningsinslag) för samtliga studenter
Ons 8/9: Ingen undervisning
Måndag 13/9: Föreläsning för samtliga studenter
Tisdag 14/9: Ingen undervisning pga tjänsteresa
Onsdag 15/9: Laboration (med föreläsningsinslag) för samtliga studenter
Detaljer för följande veckor kommer.
Kursplan för kursen finns på http://www.edu.mah.se/me105a/syllabus
Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs som vanligt på It's learning.
Kurslitteratur: Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. (samma bok som användes i kursen Programmering för webben.) Kursen tar vid där kursen porgrammering för webben slutade, med fokus på databaser.
Desstom kommer böckerna Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005 och Cheryl M. Hughes, The Web Wizard's Guide to XML, Pearson Education, 2003, ISBN 0-201-76990-5 att användas. Mycket av innehållet i boken Databasteknik hittar ni under "Webbkursen" på webbplatsen http://www.databasteknik.se
Veckoplan för de första veckorna i kursen ser ut så här:
Vecka | Kursmoment | Läs | Kommentar |
36 | 1. Introduktion till kursen och databaser Föreläsningsanteckningar finns här Laborationshandledning finns här | Build your own...: Kap 2 | OBS: laboration för samtliga på tisdag. Ingen laboration på onsdag. |
37 | 2. PHP för att kommunicera med MySQL Föreläsningsanteckningar finns här Laborationshandledning finns här | Build your own...: Kap 4 | Föreläsning för samtliga på måndag Laboration för samtliga på onsdag. Ingen laboration på tisdag. |
38 | 2. PHP för att kommunicera med MySQL forts Laborationshandledning för tisdag 21 september finns här. Det är lab 2 som skulle gjorts förra veckan då det inte gick att logga in. Då kapitel 4 är omfattande fortsätter vi på onsdag 22 september med det vi inte hinner med under tisdagen. | Build your own...: Kap 4 | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag. |
39 | 3. Relational Database Design På tisdagen blir det repetition av loopar (for, while, foreach) och arrayer) samt att vi gör klart kapitel 4. På onsdagen kommer vi in på kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra. | Build your own...: Kap 5 | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag. |
40 | 4. Relational Database Design Nu kör vi igång på allvar med teorin för relationsdatabaser. Vi kommer in på kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra. Vi kommer även att titta i boken Databasteknik, kapitel 2 och 3. Föreläsningsanteckningar för tisdag 5 oktober finns här | Build your own...: Kap 5 samt kapitel 2-3 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på databasteknik.se | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag. |
41 | 5. Relational Database Design, fortsättning Vi avslutar kapitel 5 i "Build your own... " som behandlar grunderna för relationsdatabaser med flera tabeller kopplade till varandra. Föreläsningsanteckningar för tisdag 12 oktober finns här Föreläsningsanteckningar för onsdag 13 oktober finns här | Build your own...: Kap 5 samt kapitel 7 i boken "Databasteknik" eller motsvarande avsnitt på databasteknik.se | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag. |
42 | 5. Relational Database Design, fortsättning Laborationshandledning för tisdag 19 oktober finns här | Förberedelse laboration 3 | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag. |
43 | 6. Xml Mer info om veckans innehåll finns här Laborationshandledning för onsdag 27 oktober finns här | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag. Självstudieuppgift med obligatorisk inlämning (laboration 4) för samtliga på onsdag. | |
44 | Endast självstudier. Fortsätt med laboration 4. . | ||
45 | 7. Indesign och Xml. Laborationshandledning för tisdag 9 november finns här. Kompletterande: xml.php.stomme | Ingen undervisning på måndag. Laboration för samtliga på tisdag och onsdag.. | |
46 | 7. Indesign och Xml. Laborationshandledning och kompletterande xml-fil finns här | Eftersom jag befinner mig på tjänsteresa vecka 46 kommer det inte att finnas handledare tillgänglig. Endast självstudier alltså, men obligatorisk inlämning av laboration 6. | |
47 | 8. Projektstart. Projektet kommer att presenteras måndagen den 22 november. Projektbeskrvining finns här. | Undervisning för samtliga måndag, tisdag och onsdag | |
48 | 8. Projektarbete | Projekthandledning tisdag-onsdag | |
49 | 8. Projektarbete | Projekthandledning tisdag-onsdag | |
50 | 8. Projektarbete | Projekthandledning tisdag. Projektredovisning onsdag. Det finns även möjlighet att redovisa efter jul. | |
2 | 8. Projektarbete | Projektredovisning onsdag. |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar