Kursplan för kursen finns på http://www.edu.mah.se/da130a/syllabus
Kursmaterial kommer att finnas i denna blog, men inlämningar av uppgifter görs som vanligt på It's learning.
Föreläsningar och laborationer kommer att vara tätt kopplade till boken Build Your Own Database Driven Web Site using PHP and MySQL, 4th Edition, Sitepoint 2009 av Kevin Yank. Boken behandlar både PHP och MySQL. Denna kurs kommer i stort sett endast att behandla PHP. MySQL, dvs kopplingar till databaser, kommer endast att gås igenom ytligt. Fördjupat innehåll om databaser kommer senare i kursen Databasbaserad publicering.
Boken kan beställas direkt från förlaget på följande länk:
http://www.sitepoint.com/books/phpmysql4/
Vill man komma billigare undan kan man på samma länk beställa boken endast som pdf. Boken går även att beställa på Bokus på följande länk:
http://www.bokus.com/fs_id/11/b/9780980576818.html?pt=tipsa_mail
Veckoplan för de kursen ser ut så här. Exakta veckonummer för de olika momenten kommer inom kort.
Vecka | Kursmoment | Läs i boken | Kommentar |
4 | 1. Introduktion till programmering, introduktion till PHP | Kap 3, s. 73-77 | Läs gärna kapitel 1, hur man installerar PHP på egen dator. Kapitel 2 hoppas över. |
5 | 2. Variabler, operatorer, kommentarer, arrayer | Kap 3, s. 78-81 | |
6 | 3. Formulär | Kap 3, s. 81-94 | Repetera gärna html-formulär på w3shools och tizag |
7 | 4. Strängar | ||
8 | Självstudier
| ||
9 | Självstudier
| ||
10 | 5. Kontrollstrukturer | Kap 3, s. 94-104 | |
11 | 6. Strukturerad programmering med funktioner och include-filer | Kap 6, s. 171-186 samt include.pdf | |
12 | 7. Logik. Filhantering. Repetition av grundläggande begrepp | ||
13 | 8. Cookies och Sessions. Mer repetition av grundläggande begrepp. | Kap 9, s. 261-278. | |
14 | 9. Läsa in filer med PHP. Ladda upp filer med PHP. OBS: På tisdag 5 april blir jag lite sen till labben. Jag kommer ca 13.30. På onsdag blir det som vanligt. | Kap 12, s. 357-369. | |
15 | 10. Skicka mail, skapa bilder, skapa PDF
| ||
11. Introduktion till databaser
| |||
12. Projektstart OBS: Måndag 25 april är helgdag (Annandag påsk). Ingen undervisning då! Däremot laboration som vanligt på tisdag och onsdag. På tisdag 26 april blir det introduktion till projektet för grupp 1. På onsdag 27 april blir det introduktion till projektet för grupp 2. Då går jag även igenom lab 11 som grupp 2 missade 20 april när jag var sjuk. Projektbeskrivning finns här Några hjälpfiler finns här | Repetera arrayer och läs om multidimensionela arrayer på W3Schools. | ||
13. Projekthandledning | |||
Projekthandledning | |||
Projekthandledning | |||
Projektinlämning | |||
Projektredovisning Projektredovisning sker den 1 juni kl 13.15-17.00. |